
Ørumgaard og Penthale Grusgraves åbningstider er mandag - torsdag fra kl. 06.00-15.45. Fredag fra kl. 06.00 til 13.45.
| Prisliste fra Ørumgaard | ||
| Vare nr. | Varebetegnelse | Pris pr. m3 |
| 58030 | * Betonsand 0-4 mm. | 38,- |
| 58040 | Brolæggersand | 40,- |
| 58100 | * Korngrus 2-4 mm. | 140,- |
| 58110 | * Perlesten 4-8 mm. | 140,- |
| 58120 | * Ærtesten 8-16 mm. | 150,- |
| 58140 | * Nøddesten 16-32 mm. | 150,- |
| 58160 | Singels 32-64 mm. | 130,- |
| 58200 | Paksten 64-150 mm. | 120,- |
| 58210 | Stabilgrus 0-32 mm. SG II | 90,- |
| 58215 | Stabilgrus 0-32 mm. SG I | 115,- |
| 58220 | * Støbemix 8-16 mm. | 120,- |
| 58300 | Storsten 150 mm.-> | 200,- pr. ton. |
| 59100 | Muldjord, grov harpet | 50,- |
| 59150 | Muldjord, fin harpet | 110,- |
| 59990 | Modtagelse af fyldjord(jomfrujord) | 20,- pr. m3 |
| 59100 | Muldjord, grov harpet | 50,- |
| Prisliste fra Penthalegaard | ||
| P58050 | Fyldsand 0-4 mm., harpet | 26,- |
| P58210 | Stabilgrus 0-32 mm. SG II | 90,- |
| P58215 | Stabilgrus 0-32 mm. SG I | 115,- |
| * Vaskede materialer | Priserne gælder frit læsset grusgrav og er excl. moms og råstofafgift | |
Kontakt: Leon Jensen på 51 55 42 72 eller Steen Højgaard på 40 96 58 65
E-mail: orumgaard@indbakke.dk